Eurovision Dance Contest - Quest'anno
Data: sabato 6 settembre
Luogo: SECC - Glasgow
Televisione: BBC Scozia
Participanti: 15
Interval Act:
Votazione: ogni paese assegna 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto alle dieci canzoni preferite. Tutti i paesi utlizzano il televoto.
Le coppie devono essere formate da un ballerino professionista e da un personaggio dello spettacolo locale.
L'esibizione diventa unica e dela durata di due minuti.
Viene introdtta la giuria professionale che vota dopo le esibizioni, ma prima che parta il televoto.
| Ordine | Paese | Ballerini | Stile di ballo | Punteggio | Posizione | |
| 01 | Svezia | Danny Saucedo e Jeanette Carlsson | Cha-Cha | |||
| 02 | Austria | Dorian Steidl e Nicole Kuntner | Slowfox e Jive | |||
| 03 | Danimarca | Patrick Spiegelberg e Katja Svensson | Samba, Tango, Paso Doble, Jazz contem. | |||
| 04 | Azerbaigian | Eldar Dzhafarov e Anna Sazhina | Paso Doble, Danza naz. azera, Rumba e Tango | |||
| 05 | Irlanda | Gavin Ó Fearraigh e Dearbhla Lennon | Paso Doble, Rumba e Danza naz. irlandese | |||
| 06 | Finlandia | Mikko Ahti e Maria Lund | Tango | |||
| 07 | Paesi Bassi | Thomas Berge e Roemjana De Haan | Rumba e Show Dance | |||
| 08 | Lituania | Karina Krysko e Saulius Skambinas | Rumba, Cha-Cha con elementi acrobatici | |||
| 09 | Regno Unito | Vincent Simone e Louisa Lytton | Paso Doble, Tango e Jive | |||
| 10 | Russia | Alexander Litvinenko e Tatiana Navka | Cha-Cha, Samba, Rumba, Paso Doble e Danza naz. russa | |||
| 11 | Grecia | Jason Roditis e Tonia Kosovich | Danze latine | |||
| 12 | Portogallo | João Tiago e Raquel Tavares | Rumba e Tango | |||
| 13 | Polonia | Martin Mroczek e Edyta Herbus | Rumba e Cha-Cha con Danza Moderna | |||
| 14 | Ucraina | Kyryl Khytrov e Liliya Podkopaeva | Jive, Rock'n'Roll e Danza naz. ucraina | |||



